技術(shù)文章
描述:300℃立式電熱恒溫鼓風(fēng)烘箱9620B,實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)用立式烘箱,工作室尺寸800*600*1300mm??販胤秶涵h(huán)境溫度+10~300℃。日常產(chǎn)品烘干、加熱、高溫消毒等使用,溫度均勻性好,控溫穩(wěn)定。
300℃立式電熱恒溫鼓風(fēng)烘箱9620B
300℃立式電熱恒溫鼓風(fēng)烘箱9620B 產(chǎn)品持點(diǎn): | ||||||||
1 | 上海仁灝儀器設(shè)備有限公司立式電熱恒溫鼓風(fēng)恒溫干燥箱采用優(yōu)質(zhì)鋼板或鏡面不銹鋼工作室,外殼噴塑,雙層鋼化玻璃觀察窗,造型美觀新穎。 | |||||||
2 | 采用微電腦智能化控溫,過熱保護(hù),時(shí)間設(shè)置,溫控線性好、波動(dòng)小。 | |||||||
3 | DHG-9000系列電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱儀器具有跟蹤報(bào)警功能攪拌式熱風(fēng)循環(huán),熱損失小,鼓風(fēng),加熱可獨(dú)立操作。 | |||||||
4 | 獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。 | |||||||
5 | 可選配具有RS485接口連接計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。 | |||||||
上海仁灝儀器設(shè)備有限公司-恒溫鼓風(fēng)烘箱-設(shè)備特點(diǎn): | ||||||||
DHG-9000系列電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱系列箱體內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)鋼板或鏡面不銹鋼氬弧焊制而成,箱體外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板,雙層鋼化玻璃。造型美觀,新穎。具有超溫報(bào)警,過熱保護(hù),時(shí)間設(shè)置,雙層四位數(shù)字顯示,微電腦溫度控制系統(tǒng),控溫可靠。本產(chǎn)品熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)和合理風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。 |
300℃立式電熱恒溫鼓風(fēng)烘箱9620B 技術(shù)參數(shù):
立式電熱恒溫鼓風(fēng)烘箱·300℃-技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型 號(hào) | DHG-9070B | DHG-9140B | DHG-9240B | DHG-9420B | DHG-9620B | DHG-9920B | |||
控溫范圍 | RT+10~300℃ (RT表示環(huán)境溫度) | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
輸入功率 | 1250W | 1750W | 2500W | 4500W | 4800W | 6500W | |||
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) W*D*H | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 | |||
外形尺寸(mm) W*D*H | 600×550×755 | 600×710×845 | 840×530×730 | 890×730×780 | 945×800×1690 | 1160×800×2150 | |||
載物托架 | 2-3塊 | ||||||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min |
注:可根據(jù)客戶實(shí)際使用要求定做加工
選購(gòu)件:(增加選購(gòu)件交貨期3-7天)
多段可編程溫度控制器……¥1000.00
嵌入式打印機(jī)……¥1500.00
無紙記錄儀……¥2500.00
獨(dú)立限溫控制器……¥250.00
左側(cè)直徑50mm測(cè)試孔……¥300.00
BOD插座……¥150.00
RS485/232接口和通訊軟件……¥600.00