技術(shù)文章
描述:高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱,主要適用于汽車、電子、橡膠、新能源等行業(yè)。模擬環(huán)境溫濕度變化。
GD/JS-高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
上海仁灝儀器-高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱恒定濕熱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||
?整體外觀:試驗(yàn)箱采用一體式框架平面設(shè)計(jì),牢固結(jié)實(shí),方便運(yùn)輸及使用保養(yǎng) | ||||||||
?內(nèi)膽材質(zhì):SUS304不銹鋼板制造 | ||||||||
?采用槽鋼及不銹鋼角鐵焊接而成 | ||||||||
?保溫材料為整體聚酯氨發(fā)泡設(shè)計(jì),保溫層厚度為100mm | ||||||||
?開拉式大門,采用上下連桿加磁吸式門鎖結(jié)構(gòu),開門輕松方便,門四周采用高級(jí)盡快硅膠條進(jìn)行密封。 | ||||||||
?不銹鋼翅片散熱器,無(wú)觸點(diǎn)固態(tài)控制,使用壽命長(zhǎng) | ||||||||
?門上設(shè)有觀察窗,有三層中空鋼化玻璃制成,方便觀察使用 | ||||||||
?內(nèi)置式水槽可抽拉加水,方便用戶操作 | ||||||||
⑨箱體左側(cè)配有直徑50mm的測(cè)試孔,便于實(shí)驗(yàn)操作 | ||||||||
⑩彩色大屏幕觸摸屏控制器,模糊PID控制,溫濕度控制精確。 | ||||||||
?原裝法國(guó)泰康全封閉壓縮機(jī)組,利用風(fēng)冷冷卻方式,節(jié)約場(chǎng)地,方便保養(yǎng)維護(hù),性能穩(wěn)定 | ||||||||
?室內(nèi)空氣采用強(qiáng)制性驅(qū)動(dòng)循環(huán)方式,經(jīng)過*渦集風(fēng)口及百葉式出風(fēng)口,保證箱體內(nèi)部溫濕度分布均勻 | ||||||||
?獨(dú)立的限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷運(yùn)行,并且聲光報(bào)警提示操作者,保證試驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外 |
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱--主要技術(shù)參數(shù)